ข้อมูลทั่วไป
บทบาทหน้าที่
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
เว็บไซต์ในเครือข่าย
ลิงค์ที่น่าสนใจ
จำนวนผู้เข้าชม
8552502
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
481
1024
11102
8529085
37324
251323
8552502
Your IP: 18.116.87.189
Server Time: 2024-12-21 12:00:31
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสารณูปโภค
แหล่งน้ำ
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน | - | สาย |
จำนวนห้วย/หนอง/คลอง/บึง | 1 | แห่ง |
จำนวนอ่างเก็บน้ำและฝายน้ำล้น | 5 | แห่ง |
จำนวนคลองชลประทาน | 1 | แห่ง |
จำนวนฝายต้นน้ำลำธาร (ฝายแม้ว) | - | แห่ง |
จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ | - | แห่ง |
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน | - | แห่ง |
จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ | 2 | แห่ง |
จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน | - | แห่ง |
โทรศัพท์
จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ | 0 | หลังคาเรือน |
จำนวนหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดในเขตพื้นที่คิดเป็นร้อยละเท่าไรของหลังคาเรือน | 0 | |
จำนวนโทรศัพท์สาธารณะ | 5 | แห่ง |
(กรณีไม่พอ ต้องการเพิ่ม | 10 | จุด) |
จำนวนชุมสายโทรศัพท์ | 2 | แห่ง |
จำนวนเครือข่ายโทรศัพท์ครอบคลุมร้อยละ | 0 | |
(กรณีที่เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ครอบคลุม จำเป็นต้องใช้หรือไม่ จำเป็น ไม่จำเป็น) |